Цвет изделия | Серебро |
Толщина | 16 мм |
Структура | 3R |
Плотность, кг/м2 | 2,7 |
Минимальный радиус изгиба, м | 2,8 |
Коэффициент линейного расширения | 0,067 мм/м при 1ºС |
Светопропускание (прозрачный), % | 76 |
Теплопроводность, Вт/м2*С | 2,1 |
Звукоизоляция, дБ | 19 |
Допустимая температура эксплуатации, градусов | от -40 до 120 |
Таблица скручивания
Толщина листового поликарбоната | Минимальный диаметр при транспортировке |
---|---|
4 мм | 0,6 м |
6 мм | 0,9 м |
8 мм | 1,2 м |
10 мм | 1,4 м |
16 мм | не скручивается |
20 мм | не скручивается |
25 мм | не скручивается |
32 мм | не скручивается |