Цвет изделия | Прозрачный |
Толщина | 32 мм |
Структура | 3RX |
Плотность, кг/м2 | 1,7 |
Отклонение от прямоугольности листа | не более 5 мм |
Толщина УФ слоя, мкм | 80 |
Прочность при растяжении, МПа | 80 |
Светопропускание (прозрачный), % | 80 — 85 |
Теплопроводность, Вт/м2*С | 1,45 |
Звукоизоляция, дБ | 22 |
Допустимая температура эксплуатации, градусов | от -40 до 120 |
Таблица скручивания
Толщина листового поликарбоната | Минимальный диаметр при транспортировке |
---|---|
4 мм | 0,6 м |
6 мм | 0,9 м |
8 мм | 1,2 м |
10 мм | 1,4 м |
16 мм | не скручивается |
20 мм | не скручивается |
25 мм | не скручивается |
32 мм | не скручивается |