Цвет изделия | Бирюза |
Толщина | 4 мм |
Структура | 2R |
Плотность, кг/м2 | 0,6 |
Минимальный радиус изгиба, м | 0,7 |
Светопропускание (прозрачный), % | 82 |
Светопропускание (цветной), % | 42 |
Светопропускание (матовый), % | 32 |
Теплопроводность, Вт/м2*С | 3,6 |
Звукоизоляция, дБ | 18 |
Допустимая температура эксплуатации, градусов | от -40 до 120 |
Таблица скручивания
Толщина листового поликарбоната | Минимальный диаметр при транспортировке |
---|---|
4 мм | 0,6 м |
6 мм | 0,9 м |
8 мм | 1,2 м |
10 мм | 1,4 м |
16 мм | не скручивается |
20 мм | не скручивается |
25 мм | не скручивается |
32 мм | не скручивается |