Цены на прозрачный
Класс | Толщина | Вес, кг | Цена листа 2,05х3,05м |
---|---|---|---|
Standart | 0,6 мм | — | 640 р. (1,25х2,05м) |
Standart | 0,9 мм | 2,7 | 1 147 р. (1,25х2,05м) |
Standart | 1 мм | 3,1 | 1 240 р. (1,25х2,05м) |
Standart | 1,5 мм | 4,65 | 1 891 р. (1,25х2,05м) |
Optimal | 2 мм | 15,0 | 4 441 р. |
Standart | 16,25 | 4 900 р. | |
Optimal | 3 мм | 18,75 | 6 560 р. |
Standart | 23,75 | 7 510 р. | |
Optimal | 4 мм | 26,25 | 8 960 р. |
Standart | 31,25 | 10 010 р. | |
Optimal | 5 мм | 33,75 | 11 060 р. |
Standart | 38,75 | 12 515 р. | |
Optimal | 6 мм | 41,25 | 13 360 р. |
Standart | 46,25 | 15 077 р. | |
Optimal | 8 мм | 56,25 | 17 860 р. |
Standart | 61,88 | 20 010 р. | |
Optimal | 10 мм | 71,25 | 22 560 р. |
Standart | 76,88 | 24 959 р. | |
Optimal | 12 мм | 86,25 | 27 960 р. |
Standart | 92,5 | 30 693 р. | |
Standart | 15 мм | 112,5 | 37 830 р. |
Цены на цветной
Класс | Толщина | Вес, кг | Цена листа 2,05х3,05м |
---|---|---|---|
Optimal | 2 мм | 15,0 | — р. |
Standart | 16,25 | 5 145 р. | |
Optimal | 3 мм | 18,75 | 6 888 р. |
Standart | 23,75 | 7 885 р. | |
Optimal | 4 мм | 26,25 | 9 410 р. |
Standart | 31,25 | 10 510 р. | |
Optimal | 5 мм | 33,75 | 11 660 р. |
Standart | 38,75 | 13 003 р. | |
Optimal | 6 мм | 41,25 | 14 060 р. |
Standart | 46,25 | 15 830 р. | |
Optimal | 8 мм | 56,25 | 18 760 р. |
Standart | 61,88 | 21 010 р. | |
Optimal | 10 мм | 71,25 | 23 760 р. |
Standart | 76,88 | 26 179 р. | |
Optimal | 12 мм | 86,25 | 29 360 р. |
Standart | 92,5 | 31 913 р. | |
Standart | 15 мм | 112,5 | 40 270 р. |
Доступные цвета

Бирюза

Желтый

Синий

Зеленый

Оранжевый

Прозрачный

Опал

Красный

Бронза серая

Бронза коричневая
Структура и размеры листов
- Листы монолитного поликарбоната внешне напоминают стекло
- Размер листа толщиной от 0,6мм до 1,5мм = 1,05х2,05 метра;
- Размер листа толщиной от 2мм до 15мм = 2,05х3,05 метра;